Подоконники
Производитель | Цвет | Ширина, (мм) | Цена, (грн/шт.) |
---|---|---|---|
![]() «Openteck» (Украина) подоконник пластиковый | белый | 100 | 21 |
150 | 31 | ||
200 | 41 | ||
250 | 51 | ||
300 | 61 | ||
350 | 71 | ||
400 | 81 | ||
450 | 91 | ||
500 | 101 | ||
550 | 111 | ||
600 | 121 | ||
650 | 131 | ||
700 | 141 | ||
золотой дуб | 100 | 31 | |
150 | 46 | ||
200 | 61 | ||
250 | 72 | ||
300 | 92 | ||
350 | 107 | ||
400 | 123 | ||
450 | 138 | ||
500 | 153 | ||
550 | 173 | ||
600 | 184 | ||
650 | 196 | ||
700 | 215 | ||
![]() «Данке» (Германия) подоконник пластиковый | в асортименте | 100 | 70 |
150 | 100 | ||
200 | 135 | ||
250 | 165 | ||
300 | 200 | ||
400 | 265 | ||
450 | 330 | ||
500 | 350 | ||
550 | 395 | ||
600 | 395 | ||
650 | 460 | ||
700 | 460 | ||
![]() «Werzalit» (Германия) подоконник из древесной стружки и полимерных смол | в асортименте | 100 | 315 |
150 | 315 | ||
200 | 315 | ||
250 | 350 | ||
300 | 400 | ||
350 | 475 | ||
400 | 535 | ||
450 | 605 | ||
500 | 650 | ||
550 | 715 | ||
600 | 715 |
Москитная комплектация
Ручки оконные
Ручки курильщика
Ручки офисные, нажимные гарнитуры
Петли ( навесы )
Замки, цилиндры
Замки ролетные
Доводчики
Транспортировочная клипса
Разное